Черноморские отели и санатории. КавМинВоды. Белоруссия. Школа туризма Алены Курочкиной.
ИП Курочкина Елена Сергеевна
Внимание! Цены путевок по губернаторской программе «Открытый Юг» на 30% -45% ниже коммерческих цен. Специально для программы «Открытый Юг» санатории и пансионаты города Сочи разрабатывают тарифы, которые намного меньше (до 30-45 %) цен при непосредственном поселении в санаторно-курортных объектах. По программе "Открытый Юг" в санатории "Ай-Петри" минимальный срок бронирования 6 суток. Продажа ведется только номерами.
Полное описаниеСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «СП-ОЮ»
Санаторий «Ай Петри» 3* г. Ялта Крым
|
||||||||||||
АЙ-ПЕТРИ
Ялта, Кореиз |
Стандартный номер корпус №10,11 | 01.10.22-10.10.22 | 2 чел. | 4050 | 2,4% | 4150 | ||||||
1 чел. | 6900 | 1,4% | 7000 | |||||||||
11.10.22-06.11.22 | 2 чел. | 3000 | 3,2% | 3100 | ||||||||
1 чел. | 4800 | 2,0% | 4900 | |||||||||
07.11.22-31.12.22 | 2 чел. | 1850 | 5,1% | 1950 | ||||||||
1 чел. | 2500 | 3,8% | 2600 | |||||||||
АЙ-ПЕТРИ
Ялта, Кореиз |
Комфорт корпус №10,11
|
01.10.22-10.10.22 | 2 чел. | 4450 | 2,2% | 4550 | ||||||
1 чел. | 7700 | 1,3% | 7800 | |||||||||
11.10.22-06.11.22 | 2 чел. | 3250 | 3,0% | 3350 | ||||||||
1 чел. | 5300 | 1,9% | 5400 | |||||||||
07.11.22-31.12.22 | 2 чел. | 1950 | 4,9% | 2050 | ||||||||
1 чел. | 2700 | 3,6% | 2800 | |||||||||
Улучшенный комфорт корпус №10,11 |
01.10.22-10.10.22 | 2 чел. | 4650 | 2,1% | 4750 | |||||||
1 чел. | 8100 | 1,2% | 8200 | |||||||||
11.10.22-06.11.22 | 2 чел. | 3400 | 2,9% | 3500 | ||||||||
1 чел. | 5600 | 1,8% | 5700 | |||||||||
07.11.22-31.12.22 | 2 чел. | 2000 | 4,8% | 2100 | ||||||||
1 чел. | 2800 | 3,4% | 2900 | |||||||||
Супериор c/б корпус №11 | 01.10.22-10.10.22 | 2 чел. | 5100 | 1,9% | 5200 | |||||||
1 чел. | 9000 | 1,1% | 9100 | |||||||||
11.10.22-06.11.22 | 2 чел. | 3950 | 2,5% | 4050 | ||||||||
1 чел. | 6700 | 1,5% | 6800 | |||||||||
07.11.22-31.12.22 | 2 чел. | 2350 | 4,1% | 2450 | ||||||||
1 чел. | 3500 | 2,8% | 3600 | |||||||||
Расчетный час 11:00, заезд в 14:00, выезд в 11:00. Питание: 3-х разовое «порционное» либо «Шведский стол». Дети от 0-3 года принимаются бесплатно без предоставления места с питанием по рациону родителей. Дети на лечение принимаются с 4-х лет.
Размещение на доп. месте в период с 01.10.22 по 10.10.22: дети 4-11 лет — 2400 руб./сутки, 12 лет и взрослые — 2500 руб./сутки. Размещение на доп. месте в период с 11.10.22 по 06.11.22: дети 4-11 лет — 1900 руб./сутки, 12 лет и взрослые — 2000 руб./сутки. Размещение на доп. месте в период с 07.11.22 по 31.12.22: дети 4-11 лет — 1500 руб./сутки, 12 лет и взрослые — 1600 руб./сутки. Минимальный срок бронирования 6 суток. Продажа ведется только номерами. |
Заказать
ОТКРЫТЫЙ ЮГ 2022 — САНАТОРИЙ «АЙ-ПЕТРИ» ЯЛТА 3 *